Preise
Unsere Preise der Saison
Die Preise sind inkl. Frühstück, Saunanutzung, Nutzung des Fitnessraums, Mehrwertsteuer (19 % bzw. 7%) und pro Zimmer bzw. Suite angegeben.
Die Kurabgabe wird extra berechnet. Satzung zur Kurabgabe
Zimmerausstattung: Vorflur, Bad und WC getrennt; Sat-TV, Telefon, Weckradio, Fön, Bademantel auf Anfrage.
Internet Station an der Rezeption, im öffentlichen Bereich verfügbar.
Saison 2024 | Nebensaison: | Hauptsaison: | Wintersaison |
---|---|---|---|
Einzelzimmer: | ab 100,00 € | ab 130,00 € | ab 100,00 € |
Doppelzimmer: | ab 150,00 € | ab 190,00 € | ab 150,00 € |
Hochzeitssuite (mit Balkon): | ab 180,00 € | ab 200,00 € | ab 160,00 € |
Saison 2024 | Nebensaison: | Hauptsaison: | Wintersaison |
---|---|---|---|
3 Betten Suite (3 Pers., teilw. Balkon): | ab 170,00 € | ab 200,00 € | ab 150,00 € |
4 Betten Suite (4 Pers., 1 Hochbett): | ab 180,00 € | ab 210,00 € | ab 160,00 € |
Hochzeitssuite (mit Balkon): | ab 180,00 € | ab 200,00 € | ab 140,00 € |
Unsere 3 Zimmer Suite mit Balkon, Wohnraum und 3 Betten aufgeteilt auf 2 Räumen | |||
mit 2 Personen: | ab 190,00 € | ab 210,00 € | ab 160,00 € |
mit 3 Personen: | ab 220,00 € | ab 240,00 € | ab 200,00 € |
zusätzlich Halbpension buchbar bei Zimmerreservierung: | [/cmsmasters_td]
2 Gang 30,00 € pro Person | [/cmsmasters_td]
3 Gang 38,00 € pro Person | [/cmsmasters_td]
Hier erhalten Sie weitere Informatinen zu den Zimmern.
Nebensaison | Hauptsaison | Wintersaison |
---|---|---|
02.04.-08.05 | 29.03.-01.04. | 01.01.-28.03. |
13.05.-16.05. | 09.05.-12.05. | |
21.05.-14.06. | 17.05.-20.05. | |
23.09.-02.10. | 15.06.-22.09. | |
07.10.-30.10. | 03.10.-06.10. | |
03.11.-23.12 | 31.10.-02.11. | |
24.12.-31.12. |
3 Gang Menü | 38,00 € pro Person |
2 Gang Menü | 30,00 € pro Person |
Hund: | 15,00 € / Übernachtung (nur im 1. Stock) |
Babybett: | 20,00 € Einmalig |